Самолет Т2
Планер
Цельно металлический низко план с консольным однолонжеронным крылом классической схемы. Кабина двухместная, закрытая с багажным отсеком, расположение пилота и пассажира рядом, плечом к плечу, багажный отсек за спиной пилота и пассажира. Планер предусматривает установку как шасси с носовой стойкой так и классическую заднестоечную схему. Топливные баки в корневой части крыла.
Двигатель
Расположение СУ классически в передней части фюзеляжа. Винт тянущий.
Весовые характеристики
Масса самолёта «Т-2» не более. | ||
Вес максимальный | кг | 1000 |
вес пустого | кг | 550 |
Полезная нагрузка | кг | 300 |
Запас топлива | литр | 200 |
Вес топлива | кг | 152 |
Багаж | кг | 50 |
Габаритные характеристики
Габариты самолёта «Т-2» не более | ||
Размах | мм | 8700 |
Длинна | мм | 6550 |
Высота | мм | 1870 |
— предельно допустимая скорость ветра – 10 м/с (без ограничения направления);
— курс ветра во всех диапазонах высот – от 0º до 360º;
— изменение скорости ветра у земли – от 0 до 10 м/с;
— высота полета не более 5000 метров.
— максимальное время полета не менее 4 часа.
— ресурс эксплуатации:
планер МПЛА -10000 час.;
силовая установка -2500 час.;
— взлет и посадка МПЛА с не подготовленных, грунтовых и асфальтобетонных ВПП длиной не менее 300 м.
Лётно-технические характеристики
Тактико-технические данные самолёта «Т-2» не более. | ||
Скорость сваливания закрылки 40 | км/час | 80 |
Скорость сваливания закрылки 20 | км/час | 85 |
Скорость сваливания закрылки 0 | км/час | 100 |
Скорость захода на закрылках 40 | км/час | 125 |
Скорость захода на закрылках 0 | км/час | 140 |
Скорость планирования | км/час | 155 |
Лучший угол набора высоты | км/час | 140 |
Лучшая скорость набора высоты | км/час | 170 |
Максимальная скорость с закрылками | км/час | 170 |
Скорость маневрирования | км/час | 230 |
Максимальная крейсерская скорость | км/час | 330 |
Не превышаемая воздушная скорость | км/час | 350 |
Диапазон скоростей с закрылками | км/час | 80-170 |
Диапазон скоростей без закрылок | км/час | 90-350 |
Перегрузка Эксплуатационная |
| +6/-3 |